Manufacture
Partial performance of mixed flow runner
|
Customer Name |
Turbine model |
Power station location |
Scope of supply |
| Shenyang Haoyue Power Station Equipment Co., Ltd |
HLYL106B-LJ-185 |
Yunnan | Runner |
| Hulutou Hydropower Station |
HLTJ020-LJ-175 |
Shaanxi | Runner |
| Daheishan Hydropower Station |
HLA920-LJ-160 |
Yunnan | Runner and water guide mechanism |
| Longdong Hydropower Station |
HLTJ48B-LJ-125 |
Sichuan | Runner |
| Shenyang Haoyue Power Station Equipment Co., Ltd |
HLYL41-LJ-107 |
Yunnan | Runner |
| Shenyang Haoyue Power Station Equipment Co., Ltd |
HLYL26B-WJ-105 |
Sichuan | Runner |
| Dongfang Electric Group International Cooperation Co., Ltd |
HLTH011-LJ-100 |
New Guinea | Runner |
| Jiduhe Hydropower Station |
HLTJ079-WJ-100 |
Yunnan | Runner |
| Futeng Hydropower Station |
HLA550-WJ-95 |
Yunnan | Runner |
| Hongshi Hydropower Station |
HLTJ90-WJ-71 |
Jilin | Runner |
| Hongya Qingjiang Hydropower Equipment Co., Ltd |
HLNTJ066-WJ-60(Pumped-storage) |
Yunnan | Runner and water guide mechanism |
Partial Performance of Impact Wheel
| Customer Name | Turbine model | Waterhead(m) | Output(kW) |
| Leshan Juyi Electromechanical Equipment Engineering Company | CJA475-L-200/4x19.3 | 354.6 | 26907 |
| Leshan Juyi Electromechanical Equipment Engineering Company | CJA475-L-170/4x11.7 | 640 | 24152 |
| ** River cascade II power station in Yingjiang, Yunnan | CJ1085-L-160/4×11 | 556.5 | 18000 |
| Yunnan Yingjiang Gunpengyang Secondary Power Station | CJ1085-L-150/4×14 | 342.5 | 13750 |
| Yunnan Tengchong Dachahe Hydropower Development Company | CJ1085-L-145/4×14.5 | 320 | 13000 |
| Fujian Ningde Qianping Power Station | CJ1085-W-140/2×13 | 302.4 | 5000 |
| Yunnan Gongshan Langgeluo River Power Station | CJ1085-W-140/2×11.8 | 420 | 6300 |
| Yunnan Nujiang Jiduluo First Class | CJ1085-L-140/4×11 | 415 | 10000 |
| Datian River in Jingdong, Yunnan | CJ1085-W-135/2×13.5 | 379 | 6300 |
| Yunnan Nujiang Mukeji Power Station | CJ1085-W-135/2×9 | 640 | 7000 |
| Yunnan Sirun Technology | CJA475-W-135/2×12 | 410 | 6300 |
| Tianjin Tianfa Tianzhong Electric Power Equipment Manufacturing Co., Ltd | CJA475-W-127/2×8.2 | 615 | 5000 |
| Yunnan Yingjiang Gunpengyang First Class Power Station | CJ1085-L-125/4×12 | 340.5 | 10000 |
| Fujian Ningde Sanjianxi Power Station | CJ1085-W-125/2×9.5 | 578 | 6500 |
Product
Contact
Tel: 024-86148135 134 8422 6878
WhatsApp:+86 187 8635 3613
E-mail: miles@tjhydro.cn
Address: Inside Hongtao Metal Polishing Yard, 300 Meters East of the Bridge, Yongfu Street, Shaling Subdistrict, Yuhong District, Shenyang City, China